
車中泊で電子レンジが使えるポータブル電源は?1500W・2000W級を比較
車中泊で電子レンジを使いたくても、どの容量なら足りるのか迷いますよね。
操作部にある500Wや600Wは、消費電力を示す数字ではないんです。
必要な定格出力は最低1,500Wで、消費電力1,400W以上なら1,800W以上が条件になります。
条件別おすすめ表
レンジの消費電力と使い方ごとに、おすすめ商品を一覧にしました。
| レンジや利用条件 | おすすめ商品 |
|---|---|
| 消費電力1,200W以下・短期 | Jackery 1000 New、 EcoFlow DELTA 3 Plus |
| 消費電力1,201~1,300W | Anker Solix C1000 Gen 2 |
| 消費電力1,201~1,300W | BLUETTI AORA100 V2 |
| 消費電力1,301~1,500W | BLUETTI AORA100 V2、 DJI Power 1000 V2 |
| 消費電力1,301~1,500W | Jackery 1500 New |
| 5回以上加熱する | Jackery 1500 New |
| 冷蔵庫なども併用する | Jackery 2000 New V2、 BLUETTI AORA 200 |
| 冷蔵庫なども併用する | EcoFlow DELTA 3 Max |
| 消費電力が不明 | 定格2,200W以上・容量2,000Wh級 |
定格1,500W級は、消費電力1,300W以下のレンジ向けです。1,400W前後なら、定格1,800W以上が必要になるんですよね。
瞬間最大出力と電力リフトは、一時的な補助機能にすぎません。レンジに必要なのは、通常時の定格出力です。
1kWh級モデル比較
1kWh級の6機種について、容量や出力、重さをまとめてみました。
| 比較項目 | Jackery 1000 New | EcoFlow DELTA 3 Plus | Anker Solix C1000 Gen 2 | BLUETTI AORA100 V2 | DJI Power 1000 V2 | BLUETTI AC180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 1,070Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,024Wh | 1,152Wh |
| 定格出力 | 1,500W | 1,500W | 1,550W | 1,800W | 2,600W | 1,800W |
| 対応電圧 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V |
| 出力波形 | 純正弦波 | 純正弦波 | ― | ― | ― | 純正弦波 |
| レンジ消費電力 | ~1,300W | ~1,300W | ~1,300W | ~1,500W | ~1,500W | ~1,500W |
| 重量 | 約10.8kg | 約12.5kg | ― | 約11.5kg | 約14.2kg | 約17kg |
| サイズ | 327×224×247mm | 397×202×283mm | ― | 320×215×250mm | ― | 340×247×317mm |
| 急速充電公表値 | ― | 満充電約56分 | 満充電約54分 | 80%約45分 | 80%約37分 | 満充電約1時間 |
| 公表動作音 | ― | 30dB未満 | 最小20dB | 約30dB | 最小26dB | 静音時45dB |
| 充放電回数 | 4,000回 | 4,000回 | 4,000回 | 4,000回 | 4,000回 | 3,500回 |
| AC出力口 | 3口 | 6口 | ― | ― | ― | 4口 |
| 車載充電 | 可 | 可 | 可 | 可 | 専用品で可 | 可 |
| ACケーブル | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 | 付属 |
| 車載ケーブル | ― | 付属 | 付属 | ― | ― | 付属 |
| ソーラーケーブル | ― | ― | ― | 別売 | ― | 付属 |

Jackery ポータブル電源 1000 New
連泊モデル比較
連泊向けの6機種について、容量や充電性能を一覧にしました。
| 比較項目 | Jackery 1500 New | Jackery 2000 New V2 | EcoFlow DELTA 3 Max | Anker Solix C2000 Gen 2 | BLUETTI AORA 200 | DJI Power 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 1,536Wh | 2,048Wh | 2,048Wh | 2,048Wh | 2,073.6Wh | 2,048Wh |
| 定格出力 | 2,000W | 2,200W | 2,200W | 2,000W | 2,200W | 2,700W |
| 対応電圧 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V |
| レンジ消費電力 | ~1,500W | ~1,500W | ~1,500W | ~1,500W | ~1,500W | ~1,500W |
| 重量 | 約14.5kg | 約18.6kg | ― | 約18.9kg | ― | 約22kg |
| サイズ | 330×221×242mm | ― | ― | ― | ― | ― |
| 急速充電公表値 | 満充電約1.5時間 | 満充電約1.8時間 | 満充電約1.8時間 | 満充電約99分 | 80%約1.25時間 | 80%約85分 |
| 公表動作音 | ― | ― | ― | ― | 最小16dB | 最小30dB |
| 充放電回数 | 6,000回 | 4,000回 | ― | 4,000回 | 6,000回 | 4,000回 |
| 容量拡張 | ― | ― | ― | 最大5,120Wh | ― | 最大22.5kWh |
| 走行充電 | 専用品で可 | 専用品で可 | 最大500W | 可 | 専用品で可 | 専用品で可 |
| 最大ソーラー入力 | 400W | 400W | ― | ― | 1,000W | ― |
予算別の追加候補
価格を抑えやすい2機種を、追加候補としてまとめました。
- 初期費用を抑えるならALLPOWERS R1500 LITEがおすすめ
- 定格出力1,600Wなので、消費電力1,300W以下のレンジに向く
- 2kWh級を価格重視で買うならDabbsson 2000Lがおすすめ
- 重量が約18.6kgあり、1kWh級より持ち運びにくい

ALLPOWERS R1500 LITE
購入結論
総合バランスでは、Jackery 1500 Newがおすすめです。定格出力2,000Wながら、重量は約14.5kgに収まっています。
軽さならJackery 1000 Newが向きます。
出力ならBLUETTI AORA100 V2かDJI Power 1000 V2でしょう。
急速充電はEcoFlowかAnker、価格重視はALLPOWERSかDabbssonがおすすめです。
連泊には2kWh級が向きます。おすすめを一覧にしました。水平で放熱できる場所に置き、走行中と高温車内は避けてください。

Jackery ポータブル電源 1500 New

Jackery ポータブル電源 2000 New V2
関連記事
- へらぶな玉網の選び方とおすすめ|枠径・網目・ネジ径を比較

- TUMI 19 Degreeのアルミとポリカーボネートの違い|重さ・容量・開閉方式で比較

- 海釣り向け海水対応55lbエレキモーターおすすめ比較|船尾・船首・GPSで選ぶ

- ワカサギテント用アンカーの選び方|アイスペグ・氷下水中アンカー・ロープを比較

- ビニールプールの穴の見つけ方|傷の形・大きさ・PVC補修材

- カヤックおすすめ7選|初心者・2人乗り・釣り・収納重視で選ぶ

- 釣り用メジャーシートおすすめ6選|魚の長さ・幅・素材で比較

- フライリールケースの選び方|対応番手・リール径・素材別おすすめ5選

- コールマンのランタングローブ交換|本体型番から対応ホヤを探す方法

- ヘルノ ラミナーのダウンチェスターコートを購入前に確認|サイズ感・防風素材・着用時期


EcoFlow DELTA 3 Plus
Anker Solix C1000 Gen 2
BLUETTI AORA100 V2
DJI Power 1000 V2
BLUETTI AORA 200
EcoFlow DELTA 3 Max












