
JUKI SL-700EXとブラザー TAT7901の違いを比較|どっちがおすすめ?
JUKI SL-700EXとブラザー TAT7901は、どちらも本格的な職業用ミシンです。
最高縫い速度はどちらも1,500針/分なので、スペック表だけを見ると違いが分かりにくいかもしれません。
厚地や太糸ならSL-700EX、布ずれ対策や準備のしやすさならTAT7901がおすすめです。
この記事では、2機種の違いを比べながら、どんな人にどちらがおすすめなのかを分かりやすく紹介します。
おすすめ早見表
| 条件 | おすすめ商品 | 決め手 |
|---|---|---|
| 革・帆布・デニムをよく縫う | JUKI SL-700EX | 厚物向け装備が充実 |
| 太糸を使いたい | JUKI SL-700EX | 20番までの太糸に対応 |
| 厚地の段差を縫いたい | JUKI SL-700EX | フロート機能 |
| 低速で慎重に縫いたい | JUKI SL-700EX | 最高速度を200針/分から設定 |
| ベルベットなどを縫う | ブラザー ヌーベル1000 TAT7901 | 下針送り |
| 糸通しを楽にしたい | ブラザー ヌーベル1000 TAT7901 | クイック糸通し |
| 下糸準備を簡単にしたい | ブラザー ヌーベル1000 TAT7901 | 下糸クイック |
| 長めの縫い目を使いたい | ブラザー ヌーベル1000 TAT7901 | 最大7mmの縫い目 |
JUKIが向く人
SL-700EXは、革や帆布、デニムなど厚手の生地を縫うことが多い人におすすめです。
厚物用針板や厚物用押えを備え、20番までの太糸を使えるため、厚地を中心に作品を作る人と相性が良いモデルです。
押えを少し浮かせて縫えるフロート機能もあり、厚地の段差や伸びやすい生地で縫いずれを抑えたい場合にも役立ちます。
糸通しの手軽さや最大7mmの縫い目を重視する人には、TAT7901のほうがおすすめです。
ブラザーが向く人
TAT7901は、ベルベットなど縫いずれしやすい生地を扱うことが多い人におすすめです。
特徴は、生地を下側から送る下針送りです。上下の生地がずれやすい素材でも、安定した直線縫いをしやすくなっています。
クイック糸通しと下糸クイックも搭載されているので、縫い始めるまでの準備を少しでも楽にしたい人にも向いています。
反対に、厚地や太糸への対応力や、低速での細かな速度調整を重視するならSL-700EXがおすすめです。
主要仕様を比較
| 比較項目 | JUKI SL-700EX | ブラザー ヌーベル1000 TAT7901 |
|---|---|---|
| 最高縫い速度 | 1,500針/分 | 1,500針/分 |
| 最大縫い目長さ | 6mm | 7mm |
| 本体サイズ | 幅452×高さ350×奥行219mm | 幅460×高さ320×奥行195mm |
| 重量 | 11.9kg | 10.8kg |
| 補助テーブル | 590×335mm | 595×285mm |
| 使用針 | 工業用針 DB×1 #9〜#18 | HL×5 #9〜#16、HA×1 #9〜#18 |
| 自動糸切り | ○ | ○ |
| 糸通し補助 | × | ○ |
| 布送りの特徴 | フロート機能 | 下針送り |
| 速度上限設定 | 200〜1,500針/分 | × |
結局どっちを買う
- 革や帆布などの厚地、太糸、低速での細かな制御を重視するならJUKI SL-700EXがおすすめ
- 布ずれを抑えたい人や、糸通し・下糸準備を楽にしたい人にはブラザー ヌーベル1000 TAT7901がおすすめ
- 最高縫い速度は同じなので、縫う生地と必要な機能の違いが決め手になる

ブラザー ヌーベル1000 TAT7901
関連記事
- レザークラフト用ステッチングポニーおすすめ5選|天板厚・開口幅・作業高で選ぶ

- 歌声を鍵盤で演奏できるCT-S1000Vを比較|セットの違いと選び方

- ギターケースのショルダーストラップ交換|金具・長さと耐荷重の確認方法

- クレサンベールのアレキサンドライトリング選び|天然石との違い・カット・サイズを確認

- 徒然草の翻訳おすすめ4選|角川・河出・岩波・講談社で比較

- Kenko STV-A200SPMとSTV-200VMの違い|倍率・スマホ撮影・投影機能を比較

- 政治学の翻訳おすすめ2選|光文社新訳と京大学術訳を比較

- ギター用ペグ穴ブッシュの選び方|穴径・軸径別のおすすめ6商品

- 割れたレンズ保護フィルターの交換候補6選|フィルター径・薄枠・コーティングで比較

- 電子ピアノのペダルが滑るときは?ズレを防ぐおすすめ対策と商品を紹介














