MacBook NeoでOfficeは使える?8GBで快適な作業と注意点

濁度計おすすめ比較|200NTU・1000NTU・防水・連続監視で選ぶ
濁度計は、見た目が似ていても測定できる範囲や機能がかなり違います。
水道水やプールなどを測るなら200NTU級、排水など濁りの大きい水まで測るなら1000NTU級が候補になります。
屋外で使うなら防水性、設備へ組み込むならRS485や4-20mAなどの出力方式も重要です。
ここでは用途ごとに、どの濁度計を選ぶとよいか分かりやすくまとめます。
200NTUならこれ
| 重視する条件 | おすすめ商品 |
|---|---|
| 価格を抑えたい | BHDK ZD-2A |
| 校正液付属がよい | CNYST B0CRF2P11Q |
| データ保存が必要 | JGGLD デジタル濁度計 |
| ISO 7027記載を重視 | NEWTRY デジタル水濁度計 |
| 卓上で使いたい | Huanyu SGZ-200AS |
1000NTUならこれ
| 比較項目 | XWJHQAR 濁度計 | WJCOYUIQ AE86065 | CQSMAO AE86065 | UPKJJ 濁度計 |
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~1000NTU | 0~1000NTU | 0~1000NTU | 0~1000NTU |
| 最小表示 | 0.1NTU | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 測定時間 | 記載なし | 5秒 | 記載なし | 記載なし |
| 校正 | 記載なし | 0・100NTU | 記載なし | ホルマジン標準液 |
| 記録機能 | 記載なし | 99件 | 記載なし | 記載なし |
| 携帯性 | 0.5kg | 携帯型 | 携帯型 | 携帯型 |

XWJHQAR ポータブルラボ濁度計
屋外ならこれ
| 条件 | おすすめ商品 |
|---|---|
| 防水性を重視する | AMYSTY TU200P |
AMYSTY TU200PはIP65防水仕様なので、屋外で使う濁度計を探している人に向いています。

AMYSTY TU200P
連続監視ならこれ
| 比較項目 | AMYSTY XS-ZD106 | Jieoto RS485濁度計 | PDVZMGUQBHLY 濁度計 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 記載なし | 0~1000NTU | 200NTU |
| 通信・出力 | RS485 | RS485・Modbus-RTU | 4-20mA |
| 防水 | 対応 | 記載なし | 記載なし |
| 温度補償 | 対応 | 記載なし | 記載なし |
| 主用途 | 連続監視 | システム接続 | 汚泥・排水監視 |
設備へ組み込む場合は、接続方式によって購入する製品が変わります。
RS485ならXS-ZD106かJieoto、4-20mAならPDVZMGUQBHLYがおすすめです。
手持ちで測るだけなら、これらのオンライン型を選ぶ必要はありません。

AMYSTY XS-ZD106
購入するならどれ
| 条件 | おすすめ商品 |
|---|---|
| 一般用途 | BHDK ZD-2A |
| 校正液込み | CNYST B0CRF2P11Q |
| 1000NTUまで必要 | XWJHQAR 濁度計 |
| 防水重視 | AMYSTY TU200P |
迷ったら、一般用途ではBHDK ZD-2Aが候補です。
校正液までまとめて揃えたいならCNYST、1000NTUまで必要ならXWJHQARがおすすめです。
屋外利用で防水性を重視するならAMYSTY TU200Pが向いています。
公的な検査に使う場合は、要求される測定方法や精度を満たす機器が必要です。

BHDK ZD-2A
関連記事
- TASCAM FR-AV2は買い?F3・F6・X6・X8との違いを比較

- 美容師向けシザーケースおすすめ|5丁・6丁・7丁以上を比較

- 工場見学のガイドシステムおすすめ比較|人数・騒音・双方向で選ぶ

- Zebra ZT411とZT610の違い|印刷量・小ラベル精度・RFIDで比較

- カノマックス6710を購入前に確認|風量範囲・フードサイズ・校正

- THA-3001のおすすめはどれ?対応機種別に選び方と商品を比較

- エアコン洗浄機のノズル交換|G1/4・カプラーと対応ガンの確認方法

- バイタプレップXL 10272を購入前に確認|5.6L・2L容器と100V・設置寸法

- ナースウォッチの電池交換|電池の種類・裏蓋・必要工具

- Canon imagePROGRAF PRO-4600とPRO-6600の違い|44・60インチと設置寸法を比較















