MacBook NeoでOfficeは使える?8GBで快適な作業と注意点

潤滑剤の選び方早見表|場所・素材・条件から逆引き
戸がきしんだり、引き戸が重くなったりすると、気になりますよね。鍵穴やゴム、樹脂は対応品を選び、表から合う種類を探してみてください。
場所・条件別の潤滑剤DB
| 使用対象 | 症状・条件 | 選ぶ種類 | Amazon商品 |
|---|---|---|---|
| ネジ・ボルト | 固着・サビ | 浸透防錆潤滑剤 | KURE 5-56 DX 420ml |
| ドア蝶番・金属ヒンジ | きしみ | 金属用グリース | KURE グリースメイト 300ml |
| 引き戸・サッシ・網戸レール | 滑りが悪い | シリコーン系潤滑剤 | KURE 多用途すべり剤 70ml |
| 樹脂レール・樹脂可動部 | 滑りが悪い | 樹脂対応潤滑剤 | KURE 多用途すべり剤 70ml |
| ゴム部品・ゴム接触部 | 滑り改善 | ゴム対応シリコーングリース | KURE シリコングリースメイト |
| 鍵穴・シリンダー | 回転・抜き差しが重い | 速乾性PTFE潤滑剤 | KURE ドライファストルブ 300ml |
| 金属ギア | 長期潤滑 | モリブデン配合グリース | KURE スーパーグリースメイト |
| ベアリング | 回転部の潤滑 | モリブデン配合グリース | KURE スーパーグリースメイト |
| キャスター軸・小型回転軸 | 回転が重い | シリコーン系潤滑剤 | KURE スーパーシリコンスプレー |
| 自転車チェーン | チェーン潤滑 | 自転車用チェーンオイル | KURE チェーンルブ ドライ |
| バイクチェーン | チェーン潤滑 | シールチェーン対応ルブ | WAKO’S CHL チェーンルブ |
| 自転車のワイヤー・可動部 | 動きが重い | シリコーングリース | KURE シリコングリースメイト |
| 電動工具のギア | ギア潤滑 | 工具用スプレーグリース | KURE グリースメイト 300ml |
| 機械の摺動部 | 摩擦低減 | シリコーン系滑走剤 | KURE シリコンルブ DX |
| 屋外の金属可動部 | 潤滑+防錆 | 浸透防錆潤滑剤 | KURE 5-56 DX 420ml |
| 水がかかる可動部 | 耐水 | 耐水防錆グリース | KURE グリースメイト ストロング |
| 雨にさらされる金属部 | 潤滑+耐水+防錆 | 耐水防錆グリース | KURE グリースメイト ストロング |
| 高温になる可動部 | 高温 | 耐熱シリコーングリース | KURE シリコングリースメイト |
| 高荷重のギア・摺動部 | 高荷重 | モリブデン配合グリース | KURE スーパーグリースメイト |
| 低温環境の可動部 | 低温 | 耐寒シリコーングリース | KURE シリコングリースメイト |
| 食品機械の可動部 | 食品周辺 | NSF H1食品機械用グリース | 住鉱 スミフードグリススプレー |
| 精密機器の小型可動部 | 少量・精密潤滑 | シリコーングリース | KURE シリコングリースメイト |
| ミシン・小型機械 | 軽負荷・高速可動 | ミシン油・精密機械油 | AZ ミシンオイル 100ml |
| 釣具リール | 回転・摺動 | リール用オイル・グリス | シマノ リールメンテスプレー |
| ゴムパッキン・Oリング | 組付け・滑り改善 | ゴム対応シリコーングリース | KURE シリコングリースメイト |
| 樹脂ギア | 樹脂同士の潤滑 | 樹脂対応シリコーングリース | KURE シリコングリースメイト |
電子錠、ブレーキ、密閉式ベアリングはメーカー指定を優先してください。食品機械にはNSF H1登録品を選びます。掲載品は、5-56 DX、シリコングリースメイト、ドライファストルブ、スーパーグリースメイトの公式用途を確認しています。
関連記事
- LaserPecker LP4とLP5の違い|金属加工・レーザー出力・速度

- 建具職人向け丁番テンプレートおすすめ|現場の掘り込み対応サイズとトリマー適合

- 発電機の燃料コック交換部品|対応機種・規格別に紹介

- 薪ストーブユーザーの煙突ロッド収納袋おすすめ|対応長さ・口径・素材を比較

- 木工家具職人向け 化粧板切断用ベニヤ鋸おすすめ7選|刃渡り・刃の細かさ別

- コンベックスホルダーおすすめ5選|対応コンベックスとベルト幅で比較

- MAX RB-442T-B2C/1450Aの選び方|対象鉄筋・付属品・専用ワイヤを整理

- 木工旋盤職人向け 旋盤用ツールレストおすすめ9選|支柱径・レスト幅別

- 屋外用延長コードおすすめ6選|長さ・口数・許容電流・防雨仕様を比較

- 木工用木材含水率計おすすめ6選|testo 606-1を比較



























