
Panasonic DMW-XLR2の対応機種は?LUMIX別の32bit・4ch録音を比較
DMW-XLR2を手持ちのLUMIXで使いたくても、機種ごとに録音機能が違うと迷いますよね。
対応機種と書かれていても、32bitフロート録音や4系統(4ch)録音まで使えるとは限りません。
32bitフロート録音に対応するのは、GH7と新しいS1系3機種です。ほかの4機種は24bit録音までとなります。
そこで、録音仕様と必要な本体更新を機種別にまとめました。
対応機種早見表
DMW-XLR2は、業務用端子(XLR)のマイク音声を動画へまとめたい人に向いています。
32bitや4ch録音の対応範囲と、必須となる本体更新を機種別に一覧にしました。
| 対応機種 | 購入商品 | 必要な本体更新 | 32bit | 2ch録音 | XLRのみの4ch | カメラ併用4ch | 動画形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH7(DC-GH7) | Panasonic LUMIX DMW-XLR2 | 不要 | ○ | 48/96kHz・24/32bit | 48kHz・24/32bit | 48/96kHz・24bit | MOV |
| GH6(DC-GH6) | Panasonic LUMIX DMW-XLR2 | 3.0以上 | × | 48/96kHz・24bit | × | 48/96kHz・24bit | MOV |
| G9PROII(DC-G9M2) | Panasonic LUMIX DMW-XLR2 | 2.2以上 | × | 48/96kHz・24bit | × | 48/96kHz・24bit | MOV |
| S5II(DC-S5M2) | Panasonic LUMIX DMW-XLR2 | 3.1以上 | × | 48/96kHz・24bit | × | 48/96kHz・24bit | MOV |
| S5IIX(DC-S5M2X) | Panasonic LUMIX DMW-XLR2 | 2.1以上 | × | 48/96kHz・24bit | × | 48/96kHz・24bit | MOV |
| S1RII(DC-S1RM2) | Panasonic LUMIX DMW-XLR2 | 不要 | ○ | 48/96kHz・24/32bit | 48kHz・24/32bit | 48/96kHz・24bit | MOV |
| S1II(DC-S1M2) | Panasonic LUMIX DMW-XLR2 | 不要 | ○ | 48/96kHz・24/32bit | 48kHz・24/32bit | 48/96kHz・24bit | MOV |
| S1IIE(DC-S1M2ES) | Panasonic LUMIX DMW-XLR2 | 不要 | ○ | 48/96kHz・24/32bit | 48kHz・24/32bit | 48/96kHz・24bit | MOV |
MP4の音声は2ch・48kHz・16bitです。32bitや4ch録音に対応する動画形式はMOVのみとなります。
GH6の4ch録音には、カメラ側マイクとの併用が必要です。GH5系や旧S1系、初代S5は公式対応機種に含まれません。
用途別おすすめ機種
| 読者の条件 | おすすめ機種 |
|---|---|
| マイクロフォーサーズで動画と32bit録音を両立したい | Panasonic LUMIX GH7 |
| 4430万画素や8K動画と32bit録音を重視したい | Panasonic LUMIX S1RII |
| 動く被写体や高速動画と32bit録音を重視したい | Panasonic LUMIX S1II |
| フルサイズの32bit対応機を価格優先で導入したい | Panasonic LUMIX S1IIE |
| 価格を抑えてフルサイズと24bit録音を使いたい | Panasonic LUMIX S5II |
| 編集向けProRes形式や外付けSSD記録を重視したい | Panasonic LUMIX S5IIX |
| 野鳥やスポーツ撮影を中心にXLR録音も使いたい | Panasonic LUMIX G9PROII |
| 所有中のカメラで24bit・4ch録音を続けたい | Panasonic LUMIX GH6 |
新旧アダプター比較
必要な録音仕様で選べるように、新旧アダプターの違いをまとめてみました。XLR2は32bitや3.5mm入力向けです。
32bitが不要なら、DMW-XLR1も候補になります。ただし、新品・中古の区分と販売元が明記された商品に限ります。
| 比較項目 | Panasonic LUMIX DMW-XLR2 | Panasonic LUMIX DMW-XLR1 |
|---|---|---|
| 対象8機種 | ○ | ○ |
| 本体更新の条件 | 一部機種で必須 | 不要 |
| 32bitフロート | ○・対応機のみ | × |
| 入力端子 | XLR×2、3.5mm×1 | XLR×2 |
| XLR側だけの4ch | ○・対応機のみ | × |
| XLR+カメラ4ch | ○ | ○ |
| 96kHz・24bit | ○ | ○ |
| レベル制御 | リミッター | 自動レベル制御 |
| 外形寸法 | 約61.2×60.9×92mm | 約66.4×60.9×81.8mm |
| 本体質量 | 約158g | 約173g |
| 購入条件 | 新規導入、32bit重視 | 24bit録音の継続 |
GH7や新S1系で32bitやXLR側4chを使うなら、必要なのはDMW-XLR2です。

Panasonic LUMIX DMW-XLR1
買うべき組み合わせ
カメラ本体は、32bit対応の4機種と24bit対応の4機種に分かれます。
32bit、3.5mm入力、XLR側だけの4ch録音の違いから、おすすめの組み合わせをまとめました。
- 32bit録音には、対応4機種とパナソニック LUMIX DMW-XLR2の組み合わせが本命となる
- パナソニック LUMIX S5IIの24bit録音にはパナソニック LUMIX DMW-XLR2が対応する
- パナソニック LUMIX S5IIXの24bit録音にはパナソニック LUMIX DMW-XLR2が対応する
- パナソニック LUMIX G9PROIIの24bit録音にはパナソニック LUMIX DMW-XLR2が対応する
- パナソニック LUMIX GH6の24bit録音にはパナソニック LUMIX DMW-XLR2が対応する
- パナソニック LUMIX DMW-XLR1を所有し、32bitや3.5mm入力が不要なら継続使用が合理的だ

Panasonic LUMIX DMW-XLR2
関連記事
- DJI Focus Pro LiDARの対応機種は?RSシリーズ別の必要機材を比較

- 学習タイマーおすすめ|ポモドーロ・資格勉強に使う

- SIGMA EVF-11の対応カメラは?fp・fp Lの対応条件とLVF-11との違い

- 猫の療法食を横取りされる対策|マイクロチップ識別給餌器の選び方

- 賃貸向けセカンド冷凍庫おすすめ|置き場所・静音性・電気代で選ぶスリム冷凍庫

- QNAP TR-004対応NASはどれ?最大接続台数とQTS条件を比較

- X-T30 IIIとX-M5を比較|写真・動画ならどっちがおすすめ?

- Yamaha SWX3220-16MTの仕様比較|ポート・VLAN・電源と対応機器

- プログラマー向けフットレストおすすめ|足が床につかない人のデスク下足置き選び

- 電子メモパッドおすすめ|家族の伝言・買い物メモに使う











