
業務用名刺立ておすすめ5選|枚数・卓上サイズ・素材で選ぶ
受付用の名刺立ては種類が多く、どれが業務に合うか迷いますよね。
業務の受付や店舗なら、卓上で見せて渡す名刺立てが要るんです。
置き方で、合う立ては変わるでしょう。
条件から商品へすぐ届く順にまとめてみました。
条件別おすすめ
置き方に合う立てを、先に示す表です。
| 条件 | おすすめ | 枚数目安 | 段列・外形 | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| 受付で1種類を大量 | SAKURAN 横型150枚 | 130〜150枚/1個 | 1スロット横置き | 透明アクリル |
| 名刺と案内を段分け | pkpohs 1列4段 | 1段40〜50枚 | 1列4段 | アクリル |
| 種類を列でも並べる | Luce Luce 2列4段 | 段枚数の記載なし | 2列4段 | 透明アクリル |
| サロン等で見栄え | East Leaf 木製角型 | 約75枚 | 11×5×5.5cm | ウォールナット×金具 |
| 複数デスクへ配る | SourceTon メッシュ6個 | 約50枚/個 | 約10.2×8.1×4.1cm | スチールメッシュ |
SAKURAN横型150枚
受付やレジで、名刺を一種類だけ大量に置く人には、この横型がおすすめです。
横型の透明アクリルで、1個あたり130〜150枚入ります。
ショップカードとの段分けは、この台ではできない。

SAKURAN 横型150枚
pkpohs1列4段
1段におよそ40枚から50枚入る、1列4段のアクリルなんです。
本体の外形は、掲載がありません。
段ごとに分けたい人には、この形がおすすめです。

pkpohs 1列4段
LuceLuce2列4段
幅およそ20cmを確保できる店舗や受付には、この2列4段がおすすめです。
本体は幅19.5cm、高さ10.0cm、奥行8.5cmの階段状です。
名刺とショップカードを、横に並べて置けます。段あたりの枚数は掲載がありません。

Luce Luce 2列4段
EastLeaf木製角型
ウォールナットの角型で、名刺は約75枚入ります。
外形は幅11cm、奥行5cm、高さ5.5cmで、重さは約90gです。
サロンやホテルの受付に置く人には、この木製がおすすめです。

East Leaf 木製角型
SourceTon6個セット
部署やブースへ、同じ立てを配りたい人には、この6個セットがおすすめです。
スチールメッシュが6個で、1個あたり約50枚入ります。
1個の長さは約10.2cm、幅は約8.1cm、高さは約4.1cmです。

SourceTon メッシュ6個
5選の仕様比較
五台の枚数と外形と素材を、横にそろえています。
| 項目 | SAKURAN 横型150枚 | pkpohs 1列4段 | Luce Luce 2列4段 | East Leaf 木製角型 | SourceTon メッシュ6個 |
|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 130〜150枚 | 1段40〜50枚 | 段枚数の記載なし | 約75枚 | 約50枚/個 |
| 段・列 | 1スロット横置き | 1列4段 | 2列4段 | 1スロット | 1スロット |
| 外形 | 省スペース横型 | 外形の記載なし | 19.5×10.0×8.5cm | 11×5×5.5cm | 約10.2×8.1×4.1cm |
| 素材 | 透明アクリル | アクリル | 透明アクリル | ウォールナット×金具 | スチールメッシュ |
| セット内容 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 6個 |
保管箱との違いは
受け取った名刺を、分類して保管する箱やファイルはどれでしょうか。
見せて渡す卓上立てではないため、本記事の対象外です。
用途別の購入結論
六百枚を超える展示用の立ては、卓上が広くなるので今回の5選から外しています。
関連記事
- ヒューマンファクターの本おすすめ4選|入門・安全人間工学・事故分析・経営

- RIGOL DHO924とDHO924Sの違い|内蔵AFG・価格差・付属品を比較

- 相関分析の本おすすめ4選|入門・相関係数・実践・多変量で比較

- 推薦システムの本おすすめ6選|アルゴリズムと実装を学ぶ入門書比較

- 制約理論の本おすすめ4選|ザ・ゴール・思考プロセス・図解入門で比較

- 業務用冷凍ストッカー向け温度ロガー比較|測定範囲・センサー本数・記録間隔で選ぶ

- 防水工事の本おすすめ4選|入門・現場携帯・施工マニュアル・改修で比較

- 顕微鏡カバーガラスの選び方|18×18mm・厚み・形状別におすすめを比較

- 統計解析の本おすすめ4選|入門・理論・Excel・実践を比較

- オペレーションズリサーチの本おすすめ4選|入門・経営科学・Excel実践で比較









