
Blackmagic URSA Cine 12K LFのBodyと標準セットの違い|電源・メディア・必要機材を確認
URSA Cine 12K LFにはBodyと標準セットがあり、どちらを買うか迷いますよね。
手持ちのレンズや電源を使うのか、付属品をまとめて買うのか。この違いで、Bodyと標準セットに分かれます。
どちらを買うか決めるために、付属品・電源・記録メディア・追加機材の4点を比べましょう。
目次
URSAの購入早見表
Bodyと標準セットで画質は変わりません。手持ちのレンズや電源を使えるかが、判断の分かれ目ですよ。
| 向く人 | 選ぶセット | 主な強み | 購入前の確認 |
|---|---|---|---|
| キヤノン系のEFレンズ、電源、撮影データを保存するCFexpress Type Bカードを持っている人 | URSA Cine 12K LF Body 製品コード:CINEURSAAA12KLFABDY | 手持ちの機材を使い、必要な物だけ追加できる | 電源、カード、ハンドル、撮影用の土台は別売り |
| 映画撮影用のPLレンズ、8TBの保存機器、コンセント用電源(AC電源)をまとめて揃えたい人 | URSA Cine 12K LF 標準セット 製品コード:CINEURSAAA12KLFB | PLとEFのレンズ取付部、8TB、電源、ハンドル、運搬ケースが付属 | レンズ、バッテリー、充電器、接眼ファインダーは別売り |
| 接眼ファインダー(EVF)も同時に欲しい人 | URSA Cine 12K LF + EVF | 標準セットと専用EVFをまとめて購入できる | レンズ、バッテリー、充電器は別売り |
EFレンズや電源を流用できるならBody、追加機材が多いなら標準セットがおすすめです。
Amazon標準セットは製品コードCINEURSAAA12KLFBです。販売元、新品・中古、国内保証、同梱物、返品条件も確認してください。

URSAの同梱品比較
セットごとに変わるのは、保存機器・電源・レンズ取付部・撮影用アクセサリーです。
| 項目 | Body | 標準セット |
|---|---|---|
| 装着済みのレンズ取付部 | キヤノン系レンズ用のEFマウント | 映画用レンズのPLマウント |
| 予備のレンズ取付部 | なし | EFマウント付属 |
| 撮影データの保存機器 | CFexpress Type Bカード用モジュール。カードは別売り | 8TBの内蔵型保存機器 |
| コンセント用電源 | なし | 電圧24V(ボルト)・供給電力250W(ワット)の電源が付属 |
| バッテリー取付部 | なし | 業務用Bマウントバッテリー用プレート付属 |
| 上部ハンドル | なし | ハンドルと上部ロッド用取付部が付属 |
| 撮影用の土台 | なし | 大型三脚やロッドへ固定する19mmベースプレート付属 |
| 接眼ファインダー | なし | なし |
| 液晶用サンシェード | なし | 折りたたみ式5インチ用が付属 |
| 運搬ケース | なし | 専用フォーム入りPelican 1510ケース付属 |
| 映像編集ソフト | DaVinci Resolve Studio付属 | DaVinci Resolve Studio付属 |
標準セットにも、レンズ、バッテリー、充電器、EVFは付きません。屋外撮影では、レンズと電池一式を用意してください。
URSA Bodyの必要機材
Bodyに付くのは、EFレンズの取付部とカード用モジュールまでです。レンズ・電源・カード・三脚がなければ、撮影を始められません。
| 用途 | 必要な物 | Bodyの付属状況 |
|---|---|---|
| 映像を撮る | キヤノン系のEFレンズ | レンズ取付部のみ付属 |
| コンセントで給電する | URSA Cine対応の電圧24V・供給電力250Wの電源 | 付属しない |
| バッテリーで給電する | バッテリー取付部、同じ規格のバッテリーと充電器 | すべて付属しない |
| 撮影データを保存する | 撮影設定に対応するCFexpress Type Bカード | カード用モジュールのみ付属 |
| カメラを支える | 総重量に耐える三脚と、カメラの向きを動かす雲台 | 付属しない |
| データを移す | カードリーダー、または高速有線通信(10G Ethernet)用ケーブルと保存先 | 10G Ethernet端子のみ搭載 |
| 映像を確認する | 内蔵の5インチ画面 | カメラ本体に搭載 |
コンセント付近で撮るなら、EFレンズ、24V 250W電源、対応カード、三脚を用意してください。
移動撮影では、バッテリー取付部、バッテリー、充電器も必要です。
内蔵画面で撮影できるため、接眼ファインダー(EVF)は必須ではありません。EVFを付ける場合は、専用ハンドルも用意してください。
URSA標準セットの不足品
「標準セット」と聞くと全部入りに思えますよね。8TB、電源、ハンドル、撮影用の土台は入りますが、レンズとバッテリーは別売りです。
| 別途必要な物 | 必要になる場面 | 購入前の確認 |
|---|---|---|
| EFまたはPLレンズ | すべての撮影 | 使うレンズ取付部と合わせる |
| 業務用のBマウントバッテリー | 移動撮影 | 付属するのは取付部だけ。バッテリー本体は別売り |
| Bマウント対応充電器 | バッテリー運用 | 選んだバッテリーと同じ規格にする |
| 三脚と雲台 | 固定撮影 | レンズやバッテリーを含む総重量に耐える物 |
| 接眼ファインダー(EVF) | 肩載せや屋外撮影 | 内蔵画面で撮るなら不要 |
| マイクまたは受信機 | カメラへ音声を収録 | 音声を別に録るなら不要 |
スタジオ内でコンセント給電するなら、レンズと三脚を用意してください。
移動撮影では、Bマウントバッテリーと専用充電器も必要です。
音声をカメラへ入れるなら、マイクまたは受信機を別に用意してください。
URSAの電源構成
コンセント中心なら標準セット、手持ち電源を使うならBodyが組みやすいでしょう。移動撮影では、どちらにもバッテリーを用意してください。
| 使い方 | 向く場面 | Bodyで追加する物 | 標準セットで追加する物 |
|---|---|---|---|
| コンセント給電 | スタジオや長時間撮影 | URSA Cine対応の電圧24V・供給電力250Wの電源 | 電源本体は付属。同梱されない場合は、パソコン電源にも使うIEC C13ケーブル |
| Bマウント給電 | 移動撮影 | Bマウント取付部、バッテリー、充電器 | バッテリーと充電器 |
| 手持ち電池の流用 | 既存機材を生かす撮影 | URSA Cine用の取付部と、同じ規格のバッテリー・充電器 | 付属のBマウントと規格が違う場合は、対応する取付部と充電器 |
バッテリーでは、次の3条件を確認してください。
- カメラの電源入力範囲である12〜33V
- 取付部・バッテリー・充電器が同じ規格
- 撮影設定と周辺給電に必要な連続出力
容量を示すWh(ワット時)は、撮影時間の目安なんです。数字が大きくても、電圧と連続出力は別に確認してください。
約185Wは高負荷時の目安で、一律の最低値ではありません。毎秒60コマ超や周辺給電では、24V系で必要な連続出力を満たしてください。
URSAの記録構成
手持ちカードならBody、長時間収録なら8TB付き標準セットがおすすめです。
| 項目 | Body | 標準セット |
|---|---|---|
| 記録先 | 高速記録用のCFexpress Type Bカードを2枚装着 | 8TBの内蔵型保存機器 |
| 追加購入 | 対応カードとカードリーダー | 撮影開始時の記録機器は追加不要 |
| 向く撮影 | カードを交換しながら容量を増やす撮影 | 長回しや大量記録 |
| 収録時間 | カード容量と撮影設定で変わる | 撮影設定により最大約4時間 |
| データ転送 | カードリーダーまたは10ギガビット有線LAN | 10ギガビット有線LAN |
8TBは設定により最大約4時間で、下の4製品は12K 3:2・Blackmagic RAW 3:1・毎秒24コマの対応表に掲載されています。
| 商品 | 特徴 |
|---|---|
| Lexar Professional Gold CFexpress 4.0 Type B 512GB | 4製品で最も低い調査時価格。512GBなので収録時間は短め |
| Lexar Professional Gold CFexpress 4.0 Type B 1TB | 容量と価格のバランス。長回しには予備が必要 |
| Lexar Professional Diamond CFexpress 4.0 Type B 1TB | 高性能帯。Gold 1TBより高額 |
| Nextorage NX-B2PRO1330G CFexpress 4.0 Type B 1.33TB | 4製品で最大容量。調査時価格も最高額 |
撮影設定ごとの記録速度と商品名・世代・容量を最新表で確認し、カードリーダーと保存先も用意してください。




関連記事:
・動画編集用外付けSSDおすすめ|4K素材を直接編集する容量と速度
URSAのマウント構成
マウントは、レンズを固定する取付部です。EFレンズならBody、PLレンズなら標準セットで、買い足しを減らせるでしょう。
| 使うレンズ | Body | 標準セット | 向く選び方 |
|---|---|---|---|
| キヤノン系のEFレンズ | EFマウントを装着済み | 交換用のEFマウントが付属 | EFだけを使うならBody |
| 映画撮影用のPLレンズ | URSA Cine専用PLマウントを追加 | PLマウントを装着済み | PL中心なら標準セット |
| 大型映画用のLPLレンズ | URSA Cine専用LPLマウントを追加 | URSA Cine専用LPLマウントを追加 | ほかの付属品でセットを選ぶ |
| 放送用のB4レンズ | 専用B4マウントと制御ケーブルを追加 | 専用B4マウントと制御ケーブルを追加 | ほかの付属品でセットを選ぶ |
標準セットにはEF用の取付部も付くため、PLとEFを使い分ける人は追加購入を減らせます。
LPLとB4はどちらのセットでも別売りで、B4にはレンズ制御用の専用ケーブルも必要です。
BodyへPLを追加するなら、URSA Cine専用PLマウントを使ってください。旧URSA Mini Pro用は流用しないでください。
URSA Bodyの追加費用
メーカー公式価格で計算すると、Bodyと主要装備の合計は2,317,500円になります。
| 追加する物・比較対象 | 価格 | 価格の基準 |
|---|---|---|
| Body本体 | 1,308,000円 | 公式価格 |
| 8TBの内蔵型保存機器 | 732,800円 | 公式価格 |
| 上部ハンドル | 35,980円 | 公式価格 |
| 19mmの撮影用ベースプレート | 103,800円 | 公式価格 |
| Bマウントバッテリー取付部 | 18,980円 | 公式価格 |
| 映画撮影用のPLレンズ取付部 | 77,980円 | 公式価格 |
| 電圧24V・供給電力250Wの電源 | 32,980円 | 公式価格 |
| 5インチ画面用サンシェード | 6,980円 | 公式価格 |
| 追加費用の合計 | 1,009,500円 | 公式価格の合計 |
| Bodyと主要装備の合計 | 2,317,500円 | 公式価格の合計 |
| 標準セット | 2,688,000円 | 公式価格 |
| Amazon標準セット | 1,894,928円 | 2026年7月23日の調査時価格 |
公式価格ではBody構成が370,500円安いものの、ケースと上部ロッド取付部を含まず、CFexpress用モジュールも残ります。同じ構成ではない点に注意してください。
調査時のAmazon標準セットは1,894,928円で、Body構成より422,572円安価でした。実売価格は購入時に比べ直してください。
URSA 100Gとの違い
100Gは100ギガビット有線LANを表す名前です。100GBの保存容量や画質名ではなく、ライブ制作向けの別モデルなんです。
| 項目 | 従来型 | 100Gモデル |
|---|---|---|
| 有線LANの速度 | 10ギガビット/秒 | 100ギガビット/秒 |
| ライブ制作 | 通常の撮影とデータ転送が中心 | 映像・音声・制御をネットワークで送るSMPTE-2110に対応 |
| Bodyの価格 | 1,308,000円 | 1,578,000円 |
| 標準セットの価格 | 2,688,000円 | 2,778,000円 |
| 向く人 | 映画・CM撮影や撮影データの転送を行う人 | カメラをライブ設備へ高速接続する人 |
映画やCM撮影と10ギガビット有線LAN転送なら、従来型で十分でしょう。100Gは、ライブ設備へ高速接続する人向けです。
Amazon標準セットはCINEURSAAA12KLFBの従来型です。Bodyや100G系とは別なので、価格だけで判断しないでください。
100Gは通信速度の名称なので、画質が上がるわけではありません。最大撮影速度は解像度や出力条件で変わる点にも注意が必要でしょう。
QA
URSA標準のカード記録は?
CFexpress Type Bカード用の記録機器(Media Module CF)は付きません。標準セットは8TBの内蔵型保存機器を装着した構成なので、カード収録も使うならMedia Module CFと対応カードを別に用意してください。
URSAはPLとEF同時?
同時には装着できません。標準セットはPLマウントを装着済みで、付属するEFマウントへ交換できます。BodyはEFマウントを装着済みなので、PLレンズを使うなら専用PLマウントが別途必要です。
URSAの8TBは外せる?
8TBの内蔵型保存機器(Media Module)は取り外せます。カメラの10ギガビット有線LAN経由で転送するほか、別売りの専用読み取り機器(Blackmagic Media Dock)へ移して読み込むことも可能です。
URSAはBodyか標準か
画質は同じなので、EFレンズや電源を流用するならBody、PLレンズ・8TB・撮影用アクセサリーを揃えるならURSA Cine 12K LF 標準セットがおすすめです。
| 向く人 | 選ぶ商品 | 主な強み | 購入前の最終確認 |
|---|---|---|---|
| EFレンズ、対応カード、電源、三脚を持っている人 | URSA Cine 12K LF Body 製品コード:CINEURSAAA12KLFABDY | 手持ち機材を生かし、必要な物だけ追加できる | 不足品を足しても標準セットより安いか |
| PLレンズ、8TB、電源、ハンドル、撮影用の土台、ケースを揃える人 | URSA Cine 12K LF 標準セット 製品コード:CINEURSAAA12KLFB | 主要装備をまとめて購入できる | レンズ、バッテリー、充電器は別売り |

Body用カードは、初期費用・容量・性能のどれを重視するかで選んでください。
- Lexar Professional Gold CFexpress 4.0 Type B 512GB:初期費用優先
- Lexar Professional Gold CFexpress 4.0 Type B 1TB:容量と価格のバランス
- Lexar Professional Diamond CFexpress 4.0 Type B 1TB:性能優先
- Nextorage NX-B2PRO1330G CFexpress 4.0 Type B 1.33TB:容量優先
接眼ファインダーが必要なら「+ EVF」、ライブ設備へつなぐなら100Gモデルがおすすめです。通常撮影なら従来型で十分でしょう。
Amazon の PC をスコア化してみた

Amazonにある8〜14インチの小型WindowsタブレットやノートPCを、スペック別にスコア化して比較・ランキング。
※同一運営者のサイトです。
関連記事
- EV・PHEV自宅充電の周辺グッズおすすめ|充電ケーブル収納・防水ボックス・盗難対策を解説

- スマートタグおすすめ|鍵・財布の紛失防止に使う忘れ物防止タグ

- DTM用MIDIキーボードおすすめ|打ち込みに使う鍵盤数とサイズ

- PCケースのPCIスロットカバーをなくした|形状・サイズと固定ネジの選び方

- Claude CodeをStream Deckで操作する方法|Codexにも使えるAI開発効率化術

- 賃貸向けセカンド冷凍庫おすすめ|置き場所・静音性・電気代で選ぶスリム冷凍庫

- 迷惑電話対策電話機おすすめ|実家の詐欺電話対策に使う

- ワイヤレスプレゼンターおすすめ|PowerPoint操作とレーザーポインター

- Pixel 10用Qi2車載ホルダーおすすめ|Pixelsnap・MagSafe対応モデルの選び方

- Chuwi MiniBook X 等のノートPCにオススメのモバイルバッテリーを紹介









