MacBook NeoでOfficeは使える?8GBで快適な作業と注意点

卓上バンドソー替刃の選び方|機種別にブレード長・刃幅・山数を比較
替刃は見た目が似ているため、どれを買えばよいか迷いますよね。
本体型番で周長が決まり、切り方によって刃幅と山数も変わるんです。
機種ごとの指定寸法とおすすめの替刃を一覧にまとめました。
機種別おすすめ
| 使用中の本体 | 対応機種・規格 | おすすめ商品 | 周長 | 刃幅 | 山数 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高儀の指定機 | 1,400×6.3mm | 高儀 EARTH MAN No.1 | 1,400mm | 6.3mm | 6山 | 直線・緩い曲線 |
| SK11 SWB-300W | SWB-300W専用 | SK11 SWB-003 | 1,575mm | 6.35mm | 6山 | 縦挽き・横挽き |
| 京セラ TBS-80 | TBS-80専用 | 京セラ TBS-80用 6630730 | 1,445mm | 6.35mm | 6山 | 一般木工 |
| プロクソン No.28170 | No.28170用 | プロクソン No.28176 | 1,060mm | 5mm | 14山 | 木材の直線切り |
高儀1400mm刃
周長1,400mm・刃幅6.3mm指定の高儀機なら、No.1がおすすめです。
6山の木工用で、直線と緩い曲線に使えます。周長1,430mmや1,445mmの本体には装着できません。

高儀 EARTH MAN 卓上木工バンドソー用替ブレード 1400mm No.1
SK11汎用替刃
SWB-300Wで縦挽きや横挽きをするなら、汎用タイプのSWB-003がおすすめです。
仕上がり重視にはSWB-001、厚板や硬木には4山のSWB-002が適しています。
用途別の候補を一覧にしました。SWB-005は対象材の記載が一致しないため、現状では推奨しません。
| 切断条件 | 購入商品 | 対応機種・規格 | 刃厚 | 山数 |
|---|---|---|---|---|
| 縦挽き・横挽き | SK11 SWB-003 | SWB-300W・1,575×6.35mm | 0.36mm | 6山 |
| 仕上げ・薄板 | SK11 SWB-001 | SWB-300W・1,575×6.35mm | 0.36mm | 6山 |
| 厚板・硬木 | SK11 SWB-002 | SWB-300W・1,575×6.35mm | 0.5mm | 4山 |
| 竹 | SK11 SWB-004 | SWB-300W・1,575×6.35mm | 0.36mm | 24山 |
| 発泡材・樹脂 | SK11 SWB-005 | SWB-300W・1,575×6.35mm | 0.5mm | 10山 |

SK11 バンドソー替刃 汎用刃 SWB-003
京セラTBS-80用
TBS-80の一般木工用は6山の6630730、厚板用は4山の6630750です。
薄板の曲線には刃幅3.18mmの6630740がおすすめです。6630780の情報不足も一覧へ記載しました。
| 切断条件 | 購入商品 | 対応機種・規格 | 刃幅 | 山数 |
|---|---|---|---|---|
| 一般木工 | 京セラ 6630730 | TBS-80・1,445×6.35×0.36mm | 6.35mm | 6山 |
| 木工厚板 | 京セラ 6630750 | TBS-80・1,445×6.35×0.36mm | 6.35mm | 4山 |
| 薄板の曲線 | 京セラ 6630740 | TBS-80・1,445×3.18×0.36mm | 3.18mm | 14山 |
| 樹脂・非鉄金属 | 京セラ 6630780 | TBS-80専用 | 情報不足 | 14山 |

京セラ 卓上バンドソー TBS-80用帯鋸刃 6630730
プロクソン替刃
No.28170で木材を直線切りするなら、木工向けのNo.28176がおすすめです。
用途ごとの候補を一覧にしました。No.28175やNo.28180を含め、いずれもTBS-50用ではありません。
| 主な条件 | 購入商品 | 対応機種・規格 | 刃幅 | 山数 |
|---|---|---|---|---|
| 木材の直線 | プロクソン No.28176 | No.28170・1,060×5×0.7mm | 5mm | 14山 |
| 複数素材 | プロクソン No.28175 | No.28170・1,060mm系 | 5mm | 18山 |
| 金属の直線 | プロクソン No.28174 | No.28170・1,060×5×0.7mm | 5mm | 24山 |
| 金属の曲線 | プロクソン No.28180 | No.28170・1,060mm系 | 3.5mm | 24山 |
| 樹脂の曲線 | プロクソン No.28178 | No.28170・1,060mm系 | 3.5mm | 14山 |

プロクソン 交換用バンドソウ鋸刃 No.28176
主要仕様を比較
| 比較項目 | 高儀 EARTH MAN No.1 | SK11 SWB-003 | 京セラ 6630730 | プロクソン No.28176 |
|---|---|---|---|---|
| 対応機種・規格 | 1,400×6.3mm指定機 | SWB-300W | TBS-80 | No.28170 |
| 周長 | 1,400mm | 1,575mm | 1,445mm | 1,060mm |
| 刃幅 | 6.3mm | 6.35mm | 6.35mm | 5mm |
| 刃厚 | 0.35mm | 0.36mm | 0.36mm | 0.7mm |
| 山数 | 6山 | 6山 | 6山 | 14山 |
| 得意な切断 | 直線・緩い曲線 | 縦挽き・横挽き | 一般木工 | 木材の直線 |
| 向かない条件 | 小径曲線 | 厚板 | 小径曲線 | 粗切り |
旧型2機種の替刃
| 本体型番 | 切断条件 | 購入商品 | 対応規格 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| SWB-250・SWB-200N | 厚板・硬木 | SK11 BSB-3W | 1,430×6.35×0.5mm・4山 | ― |
| SWB-250・SWB-200N | 汎用 | SK11 BSB-4W | 1,430×6.35×0.4mm・6山 | ― |
| SWB-250・SWB-200N | 薄板の曲線 | SK11 BSB-2W | 1,430×3.14×0.3mm・15山 | ― |
| TBS-50 | 一般切断 | 京セラ M-1142 | 1,060×5×0.4mm・14山 | ― |
| TBS-50 | 薄板 | 京セラ M-1143 | 1,060×5×0.4mm・24山 | ― |
| TBS-50 | 小さい曲線 | 京セラ M-1141 | 1,060×3.5×0.4mm | 山数表記に不一致 |
替刃の購入結論
- 高儀の周長1,400mm指定機には、高儀 EARTH MAN No.1がおすすめ
- SWB-300Wの汎用刃はSK11 SWB-003、厚板用はSK11 SWB-002が該当
- TBS-80の一般木工用は京セラ 6630730、薄板曲線用は京セラ 6630740が該当
- プロクソンNo.28170の木工直線用はプロクソン No.28176が該当
- SWB-250とSWB-200NにはSK11 BSBシリーズが指定品
- TBS-50には京セラ M-1140シリーズが指定品
- 交換時は電源プラグを抜き、張りの設定は本体の取扱説明書に従う

SK11 バンドソー替刃 汎用刃 SWB-003
関連記事
- MAX RB-442T-B2C/1450Aの選び方|対象鉄筋・付属品・専用ワイヤを整理

- FLIR TG268は買い?TG165-X・TG298・TOPDONと比較

- FLIR E6 ProとE8 Proの違い|240×180・320×240の熱画像解像度と温度分解能で選ぶ

- 摩耗したダイヤモンドカッターの交換目安と外径・穴径別おすすめ6選

- スチロールカッターのニクロム線交換|線径・長さと対応機種の調べ方

- 屋外配線の保護チューブ交換|内径別おすすめとスリットの選び方

- 溶接用マグネットホルダーおすすめ6選|保持角度・吸着力・寸法・材質で比較

- 三笠 MVC-50HとMVC-F70Hの違い|転圧力・重量・運搬

- 木工用皿取りビットのおすすめと選び方|下穴径・皿径・角度別に比較

- 木工用ベンチバイスおすすめ7選|口幅・最大口開き・取付方法・締付力を比較






























