
航空機の機銃や機関砲の弾速とレート一覧【War Thunder】

この記事を書いている人
ITフリーランスをしているせせらと言います。
小さい頃からPCが大好きで、自作PCやプログラミングを小学生の頃からしていました。
皆さんがウォーサンダーをしている際に、機銃によって当てやすかったり当てにくかったりする事はありませんか?
当然弾速が遅ければ偏差を大きく取る必要がありますし、逆に弾速が早ければ見越し点よりも少し手前側を狙わなければなりません。
今回は、各国の航空機が積んでいる機銃のレートと弾速をまとめてみましたので、参考にしてもらえれば幸いです。
目次
口径初速が分からない機銃や機関砲について
各国の機銃や機関砲によっては、ゲーム内で弾の明確な速度が確認できない物も存在しています。
そのような物はゲーム内の口径初速を知る方法が無いので、史実の機銃や機関砲の口径初速を載せた上で、史実の弾速だという事を明記したいと思います。
ゲームのアップデートや、ゲーム内の航空機のスペックを設定する際に使われた資料などによって変わるかもしれませんので、あくまで参考程度にとどめて下さい。
アメリカ
【7mmクラス】
7.62mm ブローニング | 853.6m/s(史実) | 1000発/分 |
7.7mm ブローニング | 761~844m/s(史実) | 1000発/分 |
【12mmクラス】
12.7mm M2 browning | 899m/s | 750発/分 |
12.7mm M2 ブローニング | 899m/s | 750~770発/分 |
12.7mm M3 ブローニング | 899m/s | 1200発/分 |
【20mmクラス】
20mm AN/M2 | 869~899m/s(史実) | 600発/分 |
20mm AN/M3 | 853~866m/s(史実) | 750発/分 |
20mm イスパノ 404 | 多分869~899m/s(史実) | 700発/分 |
20mm イスパノ マークⅡ | 多分878m/s(史実) | 600発/分 |
20mm T31 | 853~866m/s(史実) | 750発/分 |
20mm FMC T-160 | 1030m/s(史実) | 1500発/分 |
20mm Browning-Colt Mk12 Mod3 | 1010m/s(史実) | 1000発/分 |
20mm M24A1 | 多分870m/s(史実) | 1500発/分 |
20mm M39A1 | 1030m/s(史実) | 1500発/分 |
20mm M61 | 1050m/s(史実) | 6000発/分 |
【37mmクラス】
37mm M4 | 610m/s | 145発/分 |
37mm M10 | 610m/s | 163発/分 |
【75mmクラス】
75mm T13E1 | 463~618m/s | 18発/分 |
75mm M10 | 463~618m/s | 27発/分 |
ドイツ
【7mmクラス】
7.92mm MG17 | 950m/s | 1150発/分 |
7.92mm MG15 | 775~840m/s(史実) | 1050発/分 |
7.92mm MG81 | 790m/s(史実) | 1600発/分 |
【12mmクラス】
13mm MG131 | 748m/s(史実) | 900発/分 |
15mm MG151 | 950m/s(史実) | 750発/分 |
12.7mm M3 ブローニング | 899m/s | 1200発/分 |
【20mmクラス】
20mm MG C/30L | 795~950m/s | 325発/分 |
20mm MG FF | 600~700m/s(史実) | 560発/分 |
20mm MG FF/M | 585m/s | 560発/分 |
20mm MG151 | 850m/s(史実) | 750発/分 |
20mm イスパノ マークⅤ | 838m/s(史実) | 750発/分 |
23mm NR-23 | 710m/s | 900発/分 |
23mm GSh-23L | 710m/s | 3400発/分 |
【30mmクラス】
30mm MK108 | 540m/s(史実) | 660発/分 |
30mm MK103 | 800~960m/s | 380発/分 |
30mm DEFA552 | 814m/s(史実) | 1200発/分 |
30mm NR-30 | 780m/s(史実) | 1000発/分 |
37mm BK37 | 914~1170m/s | 160発/分 |
37mm N-37D | 670m/s | 400発/分 |
【50mmクラス】
50mm BK5 | 835~1130m/s | 45発/分 |
50mm Mk.214a | 835~1130m/s | 160発/分 |
【75mmクラス】
75mm BK 7.5 | 700~919m/s | 30発/分 |
ソビエト連邦
【7mmクラス】
7.62mm PV-1 | 815m/s | 750発/分 |
7.62mm ShKAS | 775~825m/s(史実) | 1800発/分 |
【12mmクラス】
12.7mm ブレジン UB | 850m/s | 1000~1030発/分 |
12.7mm Berezin UBK | 850m/s | 1030発/分 |
【20mmクラス】
20mm ShVAK | 750~790m/s(史実) | 720~800発/分 |
20mm B-20S | 多分750~770m/s(史実) | 750発/分 |
20mm B-20M | 多分750~770m/s(史実) | 800発/分 |
23mm VYa-23 | 905m/s(史実) | 600発/分 |
23mm NS-23 | 710m/s | 600発/分 |
23mm NR-23 | 710m/s | 900発/分 |
23mm NS-23K | 710m/s | 600発/分 |
23mm GSh-23L | 710m/s | 3400発/分 |
【30mmクラス】
30mm NR-30 | 780m/s(史実) | 1000発/分 |
37mm NS-37 | 880~900m/s | 260発/分 |
37mm N-37D | 670m/s | 400発/分 |
【40mmクラス】
45mm NS-45 | 780m/s | 258発/分 |
イギリス
【7mmクラス】
7.7mm ヴィッカース E | 770m/s(史実) | 900発/分 |
7.7mm ヴィッカース K | 770m/s(史実) | 950発/分 |
7.7mm ブローニング | 761~844m/s(史実) | 1000発/分 |
【12mmクラス】
12.7mm M2 ブローニング | 899m/s | 750発/分 |
12.7mm M3 ブローニング | 899m/s | 1200発/分 |
【20mmクラス】
20mm イスパノ マークⅠ | 多分840~880m/s(史実) | 600発/分 |
20mm イスパノ マークⅡ | 多分878m/s(史実) | 600発/分 |
20mm イスパノ マークⅤ | 838m/s(史実) | 750発/分 |
20mm M61 | 1050m/s(史実) | 6000発/分 |
【30mmクラス】
30mm ADEN | 741m/s(史実) | 1200発/分 |
【40mmクラス】
47mm Vickers S | 570~730m/s | 100発/分 |
47mm ヴィッカースP | 808m/s | 72発/分 |
【50mmクラス】
57mm Mollins Class | 890m/s | 60発/分 |
大日本帝國
【7mmクラス】
7.7mm 八九式 | 820m/s(史実) | 900発/分 |
7.7mm 九二式 | 732m/s(史実) | 600発/分 |
7.7mm 九七式 | 745m/s(史実) | 900発/分 |
7.7mm 九八式 | 750m/s(史実) | 1050発/分 |
7.7mm テ1 | 多分810m/s(史実) | 950発/分 |
7.92mm MG 15 | 755~840m/s(史実) | 1050発/分 |
7.92mm MG 17 | 905m/s | 1150発/分 |
【12mmクラス】
12.7mm ホ-103 | 780m/s(史実) | 900発/分 |
12.7mm ho-104 | 多分780m/s(史実) | 900発/分 |
12.7mm M3 ブローニング | 899m/s | 1200発/分 |
13mm 二式 | 多分748m/s(史実) | 800発/分 |
13mm 三式 | 780(史実) | 800発/分 |
【20mmクラス】
20mm ホ-3 | 846m/s(史実) | 400発/分 |
20mm ホ-5 | 735m/s(史実) | 800発/分 |
20mm 九七式 | 760m/s | 400発/分 |
20mm 九九式 一号 | 588m/s | 516発/分 |
20mm 九九式 二号 | 750m/s | 490発/分 |
20mm type 99-Ⅱ mk.5 | 多分750m/s(史実) | 750発/分 |
20mm JM61A1 | 1050m/s(史実) | 6000発/分 |
【30mmクラス】
30mm 五式 | 920m/s | 450発/分 |
30mm ホ-155 | 920m/s | 450発/分 |
37mm 九四式 | 575~580m/s | 18発/分 |
37mm ホ-203 | 576m/s | 120発/分 |
37mm ホ-204 | 710m/s | 360発/分 |
【40mmクラス】
40mm ホ-301 | 360m/s | 246発/分 |
【50mmクラス】
57mm ホ-401 | 495m/s | 80発/分 |
【70mmクラス】
75mm Type 88 | 719~830m/s | 21発/分 |
中国
【7mmクラス】
7.62mm PV-1 | 815m/s | 750発/分 |
7.62mm ShKAS | 775~825m/s(史実) | 1800発/分 |
7.62mm ブローニング | 853.6m/s(史実) | 1000発/分 |
7.7mm ブローニング | 761~844m/s(史実) | 1000発/分 |
7.7mm 八九式 | 820m/s(史実) | 900発/分 |
7.92mm MG 17 | 905m/s | 1150発/分 |
【12mmクラス】
12.7mm M2 Browning | 899m/s | 750発/分 |
12.7mm M2 ブローニング | 899m/s | 750発/分 |
12.7mm M3 ブローニング | 899m/s | 1200発/分 |
12.7mm ホ-103 | 780m/s(史実) | 900発/分 |
12.7mm ブレジン UB | 850m/s | 1030発/分 |
【20mmクラス】
20mm ShVAK | 750~790m/s(史実) | 800発/分 |
20mm イスパノ マークⅡ | 多分878m/s(史実) | 600発/分 |
20mm 九九式 一号 | 588m/s | 516発/分 |
20mm AN/M2 | 869~899m/s(史実) | 600発/分 |
20mm M39A1 | 1030m/s(史実) | 1500発/分 |
23mm NS-23 | 710m/s | 600発/分 |
23mm NR-23 | 710m/s | 900発/分 |
23mm NS-23K | 710m/s | 600発/分 |
【30mmクラス】
30mm Type 30-1 | 780m/s(史実) | 1000発/分 |
37mm N-37D | 670m/s | 400発/分 |
イタリア
【7mmクラス】
7.7mm ブレダ-SAFAT | 730m/s | 900発/分 |
7.7mm ルイス | 740m/s(史実) | 550発/分 |
7.92mm MG15 | 775~840m/s(史実) | 1050発/分 |
7.92mm MG17 | 905m/s | 1150発/分 |
7.92mm MG81 | 790m/s(史実) | 1600発/分 |
7.92mm FN Browning | 905m/s | 1050発/分 |
【12mmクラス】
12.7mm ブレダ-SAFAT | 760m/s | 700発/分 |
12.7mm Scotti | 765m/s(史実) | 750発/分 |
12.7mm M3 ブローニング | 899m/s | 1200発/分 |
13mm MG 131 | 710~750m/s | 750発/分 |
【20mmクラス】
20mm MG 151 | 850m/s(史実) | 750発/分 |
20mm イスパノ マークⅤ | 838m/s(史実) | 750発/分 |
20mm M24A1 | 多分870m/s(史実) | 1500発/分 |
【30mmクラス】
30mm DEFA 552 | 810m/s(史実) | 1200発/分 |
【100mmクラス】
102mm 102/35 mod 14 | 750m/s | 18発/分 |
フランス
【7mmクラス】
7.5mm Darne 1933 | 920m/s | 700発/分 |
7.5mm MAC 1934 | 920m/s | 1350発/分 |
7.5mm MAC 1934T | 多分920m/s | 1350発/分 |
7.5mm Mle 33 | 920m/s | 1000発/分 |
7.5mm Mle 1923 | 920m/s | 1350発/分 |
7.5mm FN Browning | 不明、多分920m/s | 1350発/分 |
7.5mm ファブリーク ナショナレ Mle 38 | 920m/s | 1000発/分 |
7.62mm ブローニング | 853.6m/s(史実) | 1000発/分 |
7.7mm ヴィッカース K | 920m/s | 950発/分 |
【12mmクラス】
12.7mm M2 ブローニング | 899m/s | 750発/分 |
12.7mm M3 ブローニング | 899m/s | 1200発/分 |
【20mmクラス】
20mm イスパノ 404 | 840~880m/s(史実) | 700発/分 |
20mm Hispano 404 | 840~880m/s(史実) | 700発/分 |
20mm AN/M2 | 869~899m/s(史実) | 600発/分 |
20mm AN/M3 | 853~866m/s(史実) | 750発/分 |
20mm MG 151 | 850m/s(史実) | 750発/分 |
20mm M50 | 不明、多分850m/s | 750発/分 |
20mm M24A1 | 多分870m/s(史実) | 1500発/分 |
20mm M39A1 | 1030m/s(史実) | 1500発/分 |
【30mmクラス】
30mm DEFA 551 | 多分810m/s(史実) | 1200発/分 |
30mm DEFA 541 | 多分810m/s(史実) | 1200発/分 |
30mm DEFA 552 | 多分810m/s(史実) | 1200発/分 |
37mm M10 | 610m/s | 163発/分 |
スウェーデン
【7mmクラス】
7.5mm MAC 1934 | 920m/s | 1350発/分 |
8mm Ksp m/22 | 725~930m/s(史実) | 1200発/分 |
8mm Ksp m/22 Fh | 725~930m/s(史実) | 1200発/分 |
8mm Ksp m/22 Fv | 725~930m/s(史実) | 1200発/分 |
8mm Ksp m/22-37 R | 725~930m/s(史実) | 1200発/分 |
【12mmクラス】
12.7mm ブレジン UB | 850m/s | 1030発/分 |
12.7mm LKk/42 | 不明、多分887.1m/s(史実) | 750発/分 |
12.7mm Akan m/40 | 不明、多分890m/s(史実) | 700発/分 |
12.7mm Akan m/45 | 845~880m/s(史実) | 770発/分 |
13.2mm Akan m/39 | 810~900m/s(史実) | 1080発/分 |
13.2mm Akan m/39A | 810~900m/s(史実) | 1080発/分 |
【20mmクラス】
20mm MG 151 | 850m/s(史実) | 750発/分 |
20mm Akan m/41A | 多分840~880m/s(史実) | 630発/分 |
20mm Akan m/45 | 845~880m/s(史実) | 720発/分 |
20mm Akan m/47C | 多分838m/s(史実) | 750発/分 |
20mm Akan m/47B | 多分838m/s(史実) | 750発/分 |
20mm Akan m/49 | 多分815m/s(史実) | 770発/分 |
【30mmクラス】
30mm Akan m/55 | 790m/s(史実) | 1400発/分 |
【50mmクラス】
57mm Akan m/45 | 686~744m/s(史実) | 96発/分 |
最後に
今回は、ゲームWar Thunderで、航空機が積んでいる機銃や機関砲について調べてみました。
ゲーム内で弾速が確認できる機銃、又は機関砲はそのままの数値を書きましたが、使用する弾薬によって口径初速が変わる事があるので注意して下さい。
参考になれたら幸いです。
このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。