MacBook NeoでOfficeは使える?8GBで快適な作業と注意点

Canon PF-K1の対応機種は?Satera全11機種と購入条件
Satera用のPF-K1は、どの本体型番に増設できるのか迷いますよね。
国内でPF-K1を増設できるのは11機種で、商品コードは5693C001です。
対応機種と用紙の重さ別の給紙枚数を、一覧にまとめてみました。
対応機種早見表
| 対応機種 | 購入品 | 64g/m²用紙 | 80g/m²用紙 |
|---|---|---|---|
| LBP674C | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001) | 約640枚 | 約550枚 |
| LBP672C | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001) | 約640枚 | 約550枚 |
| LBP671C | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001) | 約640枚 | 約550枚 |
| LBP672C II | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001) | 約640枚 | 約550枚 |
| LBP671C II | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001) | 約640枚 | 約550枚 |
| 対応機種 | 購入品 | 64g/m²用紙 | 80g/m²用紙 |
|---|---|---|---|
| MF755Cdw | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001) | 約640枚 | 約550枚 |
| MF753Cdw | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001) | 約640枚 | 約550枚 |
| MF751Cdw | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001) | 約640枚 | 約550枚 |
| MF755Cdw II | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001) | 約640枚 | 約550枚 |
| MF753Cdw II | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001) | 約640枚 | 約550枚 |
| MF751Cdw II | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001) | 約640枚 | 約550枚 |
類似型番の増設品
| 本体型番 | 増設品 |
|---|---|
| LBP622C/LBP621C | 増設ペーパーフィーダーなし |
| MF656Cdw/MF654Cdw | 増設ペーパーフィーダーなし |
| LBP722Ci/MF832Cdw | PF-D1 |
買うべき人早見表
| 使用条件 | おすすめ |
|---|---|
| 対応機種で普通紙の補給回数を減らしたい | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1 |
| 対応機種で2種類の用紙を常備したい | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1 |
| 対応機種で最大約940枚まで給紙したい | キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1 |
| 印刷量が少なく標準給紙で足りる | 購入を見送る |
| 本体下に高さ156mmの余裕がない | 購入を見送る |
PF-K1のQ&A
Q. PF-K1は2段以上増設できますか?
A. 増設できるのは最大1段なので、購入するPF-K1は1台です。
PF-K1を購入するなら
Amazonの商品説明にあるMF752Cdw/MF754Cdwは海外向け型番なので、国内向けの購入品をまとめました。
- 対応表の11機種で給紙回数を減らすなら、キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001)がおすすめだ
「550枚」は80g/m²用紙を使った場合の給紙枚数です。64g/m²用紙なら約640枚入ります。

キヤノン ペーパーフィーダー PF-K1(5693C001)
関連記事
- カノマックス6113・6114・6115の違い|プリンター・圧力・アナログ出力で比較

- キャバ嬢の香水|店内・同伴の場面と容量・付け直しやすさ

- 3872B001・PF-05の対応機種とおすすめ購入先を徹底比較

- RIGOL DHO924とDHO924Sの違い|内蔵AFG・価格差・付属品を比較

- JBL EON712とQSC K12.2の違いを比較|用途別におすすめを解説

- EPSON LPC3T39の対応機種は?LPC3T38との違いとおすすめトナー

- A&D MX-53AはMX-50の後継?|試料皿・通信・アクセサリー互換

- キャバ嬢のウィッグ|フル・部分・耐熱・固定方法の違い

- TR-0106の対応機種は?TR-0206・TR-0306・TR-1106との違いも比較

- ナースウォッチの電池交換|電池の種類・裏蓋・必要工具















