MacBook NeoでOfficeは使える?8GBで快適な作業と注意点

Panasonic HC-X2100の選び方|4K業務用カメラ5機種の仕様・付属品を比較
HC-X2100とHC-X1600は、SDIを使うかどうかで購入結論が分かれます。どちらにするか迷いますよね。
SDIとXLRハンドルが必要なら、HC-X2100がおすすめです。
暗い会場ならXA75、4K毎秒120コマならソニーの2機種が向いています。
ACアダプターとSDカードは付属しないため、別途購入が必要です。
用途別の候補
| 撮影条件 | おすすめ機種 |
|---|---|
| 業務用映像端子と業務用マイク端子を使う | SDI搭載・XLRハンドル付属の Panasonic HC-X2100 |
| 業務用映像端子が不要で価格を抑える | SDI非搭載・ハンドル別売の Panasonic HC-X1600 |
| 暗い会場を重視し、4K毎秒30コマで足りる | 1.0型センサーのキヤノン XA75 |
| 4K毎秒120コマと放送機器との連携が必要 | 12G-SDI・時刻同期端子付きのソニー PXW-Z200 |
| 4K毎秒120コマが必要でSDIは不要 | SDI非搭載のソニー HXR-NX800 |
5機種の仕様差
| 比較項目 | Panasonic HC-X2100 | Panasonic HC-X1600 | キヤノン XA75 | ソニー PXW-Z200 | ソニー HXR-NX800 |
|---|---|---|---|---|---|
| センサー | 1/2.5型 | 1/2.5型 | 1.0型 | 1.0型 | 1.0型 |
| 4K最高コマ数 | 毎秒60コマ | 毎秒60コマ | 毎秒30コマ | 毎秒120コマ | 毎秒120コマ |
| 色の記録量 | 10bit・約10億色 | 10bit・約10億色 | 8bit・約1677万色 | 10bit・約10億色 | 10bit・約10億色 |
| 光学ズーム | 24倍 | 24倍 | 15倍 | 20倍 | 20倍 |
| 撮影範囲 | 25~600mm相当 | 25~600mm相当 | 25.5~382.5mm相当 | 24~480mm相当 | 24~480mm相当 |
| 業務用映像端子(SDI) | 3G・フルHDまで | × | 3G | 12G・4K | × |
| 業務用マイク端子(XLR) | 付属ハンドルで2系統 | 別売ハンドルで2系統 | 付属ハンドルで2系統 | 2系統 | 2系統 |
| 本体質量 | 約0.85kg | 約0.85kg | 約0.99kg | 約1.96kg | 約1.93kg |
| 記録メディア | SDカード2枚 | SDカード2枚 | SDカード2枚 | 高速カード/SDカード2枚 | 高速カード/SDカード2枚 |
同梱・別売品
| 品目 | Panasonic HC-X2100 | Panasonic HC-X1600 |
|---|---|---|
| バッテリー | AG-VBR59付属 | AG-VBR59付属 |
| レンズフード | 付属 | 付属 |
| アイカップ | 付属 | 付属 |
| ハンドルユニット | VW-HU1付属 | VW-HU1別売 |
| マイクホルダー | 付属 | 本体にはなし |
| ACアダプター | 別売 | 別売 |
| USB-Cケーブル | 別売 | 別売 |
| SDカード | 別売 | 別売 |
| 外部マイク | 別売 | 別売 |
撮影時間別カード
| 必要な撮影時間 | 買う容量・枚数 | 対応機種・規格 |
|---|---|---|
| 約40分 | 64GBを1枚 | HC-X2100/X1600・SDXC |
| 約1時間20分 | 128GBを1枚 | HC-X2100/X1600・SDXC |
| 約2時間40分 | 256GBを1枚 | HC-X2100/X1600・SDXC |
| 約5時間20分 | 512GBを1枚 | HC-X2100/X1600・SDXC |
| バックアップ同時記録 | 必要時間に合う同容量を2枚 | 最低書込速度30MB/秒(U3) |
周辺機器の対応品
| 必要な機能 | 買う商品・規格 | 対応機種・規格 |
|---|---|---|
| 予備電源 | AG-VBR59 | HC-X2100/X1600 |
| 急速充電 | AG-BRD50 | AG-VBR59 |
| AC給電 | 27W以上のUSB給電器とケーブル | 9V/3A・USB-PD |
| 外部音声 | XLRマイク | X2100/VW-HU1装着済みX1600 |
| 有線配信 | AK-A83130A1またはA2 | HC-X2100のみ・A8316は対象外 |
| 三脚固定 | 1/4-20 UNC三脚 | ねじ長5.5mm以下 |
| レンズ保護 | 62mm保護フィルター | HC-X2100/X1600 |
| 外部映像出力 | HDMIまたはBNCケーブル | HDMIはType A同士、BNCはX2100のみ |
買う機種のまとめ
- Panasonic HC-X2100は、4K毎秒60コマ、24倍ズーム、SDI、付属XLRハンドルを一台でそろえたい人に向く
- 価格ならPanasonic HC-X1600、暗所ならキヤノン XA75、4K毎秒120コマならソニー2機種が購入対象となる

Panasonic HC-X2100
関連記事
- 商品撮影にGodox AD600Pro IIは必要?用途別におすすめ機種を比較

- M.2 SSDのネジがないときに使える固定ネジセット3選

- YouTube撮影用ライトおすすめ|顔出し・商品撮影に使うLED照明

- ペンタブのペンをなくした|本体型番から対応ペンを探す方法

- Canon MR-14EX IIの対応カメラ・レンズ一覧|必要アダプターも解説

- Poly TC10対応会議システム一覧|X32・X52・X72・G系を比較

- 分割キーボードおすすめ|肩こり・腱鞘炎対策に完成品を比較

- プログラマーにおすすめのデスクチェア|長時間コーディングで疲れにくい椅子の選び方

- 車用電動空気入れおすすめ|タイヤ空気圧を自宅で確認する

- RODECaster Videoはどれを選ぶ?Video S・Core・他社機を比較


Panasonic HC-X1600









